카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
학습자료
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 교수 | 교재 |
---|---|---|---|---|
기초특강 | 영어 | 10 | 김라영 | 교안 |
핵심이론 | 국어 | 15 | 이정희 | 종합본 |
수학 | 18 | 정승현 | ||
영어 | 12 | 김라영 | ||
사회 | 21 | 김석 | ||
과학 | 30 | 정낙훈 | ||
도덕 | 20 | 김석 | ||
한국사 | 25 | 조은정 | ||
문제풀이 | 국어 | 8 | 이정희 | |
수학 | 6 | 정승현 | ||
영어 | 3 | 김라영 | ||
사회 | 5 | 김석 | ||
과학 | 8 | 정낙훈 | ||
도덕 | 5 | 김석 | ||
한국사 | 8 | 조은정 | ||
모의고사 | 국어 | 2 | 이정희 | |
수학 | 2 | 정승현 | ||
영어 | 1 | 김라영 | ||
사회 | 2 | 김석 | ||
과학 | 2 | 정낙훈 | ||
도덕 | 2 | 김석 | ||
한국사 | 2 | 조은정 | ||
기출특강 | 국어 | 14 | 이정희 | 기출문제집 |
수학 | 10 | 정승현 | ||
영어 | 10 | 김라영 | ||
사회 | 10 | 김석 | ||
과학 | 12 | 정낙훈 | ||
도덕 | 10 | 김석 | ||
한국사 | 13 | 조은정 |
※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 교수 | 교재 |
---|---|---|---|---|
기초특강 | 영어 | 10 | 김라영 | 교안 |
핵심이론 | 국어 | 14 | 이정희 | 종합본 |
수학 | 18 | 정승현 | ||
영어 | 14 | 김라영 | ||
사회 | 25 | 김석 | ||
과학 | 28 | 윤황현 | ||
도덕 | 18 | 김석 | ||
문제풀이 | 국어 | 8 | 이정희 | |
수학 | 5 | 정승현 | ||
영어 | 4 | 김라영 | ||
사회 | 5 | 김석 | ||
과학 | 6 | 윤황현 | ||
도덕 | 5 | 김석 | ||
모의고사 | 국어 | 2 | 이정희 | |
수학 | 2 | 정승현 | ||
영어 | 2 | 김라영 | ||
사회 | 2 | 김석 | ||
과학 | 2 | 윤황현 | ||
도덕 | 2 | 김석 | ||
기출특강 | 국어 | 12 | 이정희 | 기출문제집 |
수학 | 10 | 정승현 | ||
영어 | 10 | 김라영 | ||
사회 | 10 | 김석 | ||
과학 | 12 | 윤황현 | ||
도덕 | 10 | 김석 |