안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.회차 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|
40회 | 2024.12.23 ~ 2024.12.27 | 2025.01.19(일) | 2025.01.30(목) |
41회 | 2025.03.24 ~ 2025.03.28 | 2025.04.20(일) | 2025.05.01(목) |
42회 | 2025.06.23 ~ 2025.06.27 | 2025.07.20(일) | 2025.07.31(목) |
43회 | 2025.09.22 ~ 2025.09.26 | 2025.10.19(일) | 2025.10.30(목) |
구분 | 과목명 | 세부과목명 | 문항수 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|---|
1과목 | 금융상품 및 세제 (총 20문항) |
세제관련 법규/세무전략 | 7 | 객관식 4지 택일형 |
120분 |
금융상품 | 8 | ||||
부동산관련 상품 | 5 | ||||
2과목 | 투자운용 및 전략 II 및 투자분석 (총 30문항) |
대안투자운용/투자전략 | 5 | ||
해외증권투자운용/투자전략 | 5 | ||||
투자분석기법 | 12 | ||||
리스크관리 | 8 | ||||
3과목 | 직무윤리 및 법규 투자운용 및 전략 I 등 (총 50문항) |
직무윤리 | 5 | ||
자본시장 관련 법규 | 11 | ||||
한국금융투자협회규정 | 3 | ||||
주식투자운용/투자전략 | 6 | ||||
채권투자운용/투자전략 | 6 | ||||
파생상품투자운용/투자전략 | 6 | ||||
투자운용결과분석 | 4 | ||||
거시경제 | 4 | ||||
분산투자기법 | 5 |
응시 과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자