카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~4개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|
62회 1차 | 3. 24 ~ 3. 28 | 4. 26(토) | 5. 28(수) |
62회 2차 | 6. 23 ~ 6. 27 | 8. 2(토) | 11. 12(수) |
구분 | 교시 | 과목(문항수) | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
1차 시험 |
1교시 |
① 재정학 (40) ② 세법학개론 (40) (국세기본법, 국세징수법, 조세범처벌법, 법인세, 소득세법, 부가가치세법, 국제조세조정에 관한 법률) |
객관식 5지 택일형 |
80분 |
2교시 |
③ 회계학개론 (40) ④ 상법(회사편), 민법(총칙), 행정소송법(민사소송법준용규정 포함) 중 택 1 (40) |
80분 | ||
2차 시험 |
1교시 | ① 회계학 1부(재무회계, 원가관리회계) (4) |
주관식 논술, 서술형 |
90분 |
2교시 | ② 회계학 2부(세무회계) (4) | 90분 | ||
3교시 |
③ 세법학 1부 (4) (국세기본법, 소득세법, 법인세법, 상속세 및 증여세법) |
90분 | ||
4교시 |
④ 세법학 2부 (4) (부가가치세법, 개별소비세법, 조세특례제한법, 지방세법) |
90분 |
법률, 회계처리기준 등을 적용하여 정답을 구하여야 하는 문제는 해당 시험 전일 현재 시행 중인 법률, 기준 등을 적용하여 그 정답을 구하여야 함
회계학 과목의 경우 한국채택국제회계기준(K-IFRS)만 적용하여 출제
시험명 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT | IBT | |||||
일반응시자 | 530 | 71 | 700 | 340 | 65(Level-2) | 625 |
청각장애인 | 352 | 35 | 350 | 204 | 43(Level-2) | 375 |
영어과목을 제외한 4과목 / 과목별 100점 만점
단, 과목별 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자가 최소합격인원에 미달하는 경우에는
동 최소합격인원의 범위안에서 과목별 40점 이상을 득점한 자 중에서 전과목 평균득점에 의한 고득점자순으로 합격자를 결정
세무사 자격시험의 합격자 중 개업 등을 희망하는 자는 한국세무사회에서 실시하는 기본교육 이수를 포함한 6개월간의 수습세무사 기간을 거쳐야
세무사로서 개업 활동을 할 수 있다