합격자현황
년도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
응시자 | 2,841명 | 3,017명 | 2,695명 | 3,177명 | 3,097명 |
합격자 | 680명 | 1,034명 | 695명 | 1,213명 | 532명 |
합격률 | 23.9% | 34.3% | 25.8% | 38.2% | 17.2% |
위 통계는 관세청 보도자료에 따른 사항이며, 일부 수치에 오차가 있을 수 있습니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.년도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
응시자 | 2,841명 | 3,017명 | 2,695명 | 3,177명 | 3,097명 |
합격자 | 680명 | 1,034명 | 695명 | 1,213명 | 532명 |
합격률 | 23.9% | 34.3% | 25.8% | 38.2% | 17.2% |
위 통계는 관세청 보도자료에 따른 사항이며, 일부 수치에 오차가 있을 수 있습니다.