최신시험공고 ㆍ
스포츠경영관리사(제4회, 2013년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
◆ | 2013년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||
◆ | 시험요강 | ||||||||||||||||||||||
▷ | 시험 과목 | ||||||||||||||||||||||
1. 스포츠산업론 2. 스포츠경영론 3. 스포츠마케팅론 4. 스포츠시설론 | |||||||||||||||||||||||
▷ | 실기 : 스포츠마케팅 및 스포츠시설경영실무 | ||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | ||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 과목당 25문항(시험시간150분) 2. 실기 :주관식 필답형(3시간 정도) | |||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | |||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||
◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | ||||||||||||||||||||||
◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||||||||
◆ | 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (2)