최신시험공고 ㆍ
양식조리기능사 제1회(2011년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
첨부파일/링크 다운로드
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2011년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 필기시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 식품위생 및 법규 2. 식품학 3. 조리이론과 원가계산 4. 공중보건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기시험 과목 : 양식조리작업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 2. 실기 : 작업형(70분 정도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준: 100점 만점에 60점 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격: 제한없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(www.q-net.or.kr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기시험 변경사항(2010년 3월 1일부터 적용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 적용 : 2010년도 기능사 1회, 상시 6회 실기시험부터 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 변경사항 : 전과제 32개 과제 지급재료목록 통일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 채소로 속을 채운 훈제연어롤 과제 요구사항 명확화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기출제기준을 파일로 첨부합니다. |
게시글 관련 도서 (6)