최신시험공고 ㆍ
사회조사분석사1급(제4회, 2014년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단(q-net.or.kr)
회차 | |
---|---|
일정 |
|
◆ | 2014년 시험일정 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
◆ | 시험요강 | |||||||||||||||||
▷ | 시험 과목 | |||||||||||||||||
1. 고급조사방법론Ⅰ(30문제) 2. 고급조사방법론Ⅱ(30문제) 3. 고급통계처리 및 분석(40문제) | ||||||||||||||||||
▷ | 실기 : 사회조사분석 실무 | |||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형 100문제(150분) 2. 실기 : 작업형(4시간 정도) | ||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||
1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||
◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. |
게시글 관련 도서 (2)