최신시험공고 ㆍ
관광통역안내사
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2010년 시험공고 보기 >>>>>
2009년 시험일정 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
시험요강 | |||||||||||||||||
▷ | 시험과목 | ||||||||||||||||
- | 필기시험(과목당 25분) | ||||||||||||||||
① | 국사(40%) | ||||||||||||||||
② | 관광자원해설(20%) | ||||||||||||||||
③ | 관광법규(20%) | ||||||||||||||||
④ | 관광학개론(20%) | ||||||||||||||||
- | 외국어시험 : 공인외국어시험 성적으로 대체 | ||||||||||||||||
① | 영 어 | ||||||||||||||||
▷ | TOEIC 760점 이상 | ||||||||||||||||
▷ | TEPS 677점 이상 | ||||||||||||||||
▷ | TOEFL(CBT) 217점 이상 | ||||||||||||||||
▷ | G-TELP(level 2) 74점 이상 | ||||||||||||||||
▷ | FLEX 677점 이상 | ||||||||||||||||
② | 일본어 | ||||||||||||||||
▷ | JPT 740점 이상 | ||||||||||||||||
▷ | 日檢(NIKKEN) 750점 이상 | ||||||||||||||||
③ | 중국어 : HSK 8급 이상 | ||||||||||||||||
④ | 불ㆍ독ㆍ서ㆍ노어 : FLEX 677점 이상(FLEX 도입 추진 중, 관련법안 개정 후 재공지) | ||||||||||||||||
- | 면접시험(필기시험 및 외국어시험 합격자에 한함) | ||||||||||||||||
① | 공통 평가 내용 : 예의, 품행 및 태도, 의사발표의 정확성과 논리성 | ||||||||||||||||
② | 제1면접(외국어면접) : 발음, 억양, 표현의 정확성 등 해당 외국어 구사능력 | ||||||||||||||||
③ | 제2면접(관광 실무 상식면접) : 관광산업 관련지식/관광자원 해설 및 관광안내 시 필요한 각종 상황대처 능력 등 | ||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||
- | 총점의 6할 이상 득점 | ||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | ||||||||||||||||
- | 학력, 연령, 경력, 국적 제한 없음 | ||||||||||||||||
- | 외국어 공인시험 성적증명서 1부 | ||||||||||||||||
필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(www.q-net.or.kr). | |||||||||||||||||
원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | |||||||||||||||||
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (5)