최신시험공고 ㆍ
농산물품질관리사
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2009년 시험일정 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||
▷ | 시험과목 | |||||||||||||||
- | 1차시험(3과목) | |||||||||||||||
① | 농산물품질관리법령 및 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 | |||||||||||||||
② | 원예학개론(수확후의 품질관리론 포함) | |||||||||||||||
③ | 농산물유통론 | |||||||||||||||
- | 2차시험(필답형+작업형) | |||||||||||||||
① | 필답형(단답형+서술형) : 농산물품질관리법령, 농산물표준규격, 농산물검사·검정의 표준계측 및 감정방법, 수확후 품질관리기술 | |||||||||||||||
② | 작업형(출제대상 품목(22품목) : 사과, 배, 포도, 단감, 감귤, 오이, 토마토, 딸기, 참외, 고추, 마늘, 양파, 무, 결구배추, 감자, 고구마, 콩, 쌀, 보리쌀, 팥, 참깨, 알땅콩 | |||||||||||||||
▷ | 시험방법 | |||||||||||||||
- | 1차시험 : 객관식(4지 선택형), 총75문항(과목당 25문항) | |||||||||||||||
- | 2차시험 : 필답형(70점) + 작업형(30점) | |||||||||||||||
※ | 필답형은 단답형(50점)과 서술형(20점) 혼합출제 | |||||||||||||||
※ | 제6회 시험부터 제2차 시험 시행방법이 작업형은 폐지되고, 완전 필답형 방법인 [단답형+서술형] 방법으로 변경됨을 사전안내 하오니 참고하시기 바람 | |||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||
- | 제1차 시험 : 각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점이상, 전과목 평균 60점 이상인 자 | |||||||||||||||
- | 제2차 시험 : 100점만점(단답형50점+서술형20점+작업형30점)에 60점 이상인 자 | |||||||||||||||
▷ | 응시자격 제한 없음. 단,다음에 해당하는 자는 응시할 수 없음 | |||||||||||||||
- | 농산물품질관리사의 자격이 취소된 자로 그 취소사유가 소멸된 날로부터 2년이 경과되지 아니한 자 | |||||||||||||||
- | 부정행위자로 처분된 자 중 부정행위자로 처분된 당해 시험일로부터 2년이 경과되지 아니한 자 | |||||||||||||||
필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(www.q-net.or.kr). | ||||||||||||||||
원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (1)