최신시험공고 ㆍ
컴퓨터그래픽스운용기능사 제3회(2011년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2011년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 필기시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 산업디자인일반 2. 색채 및 도법 3. 디자인 재료 4. 컴퓨터그래픽스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기시험 과목 : 컴퓨터그래픽스운용실무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 2. 실기 : 작업형(4시간 내외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준: 100점 만점에 60점 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격: 제한없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(www.q-net.or.kr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (1)