최신시험공고 ㆍ
2009년 부동산펀드투자상담사(CFIA) 제4회 자격시험
- 시행처 :
- 한국금융투자협회
회차 | |
---|---|
일정 |
|
부동산펀드투자상담사
금융투자회사에서 투자자를 상대로 부동산집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자권유를 하거나 투자에 관한 상담 업무를 수행하는 자
2009년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목(4과목, 100문항, 100점 만점) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국금융투자협회 (http://www.ksti.or.kr) |
과목명 | 표준과목 | 문항수 (문항당 배점) |
배점 |
부동산펀드 관련법규 | 부동산펀드 관련 법령 및 규정 | 6 (2.5) | 15 |
부동산펀드 영업실무 | 부동산펀드의 종류 및 특성 | 8 (2.5) | 20 |
부동산펀드 투자기법 및 포트폴리오 | 2 (2.5) | 5 | |
부동산펀드 관련 세무 | 2 (2.5) | 5 | |
부동산펀드 리스크·고객관리 | 부동산펀드 리스크 | 8 (2.5) | 20 |
부동산펀드 고객상담·관리 | 4 (2.5) | 10 | |
부동산펀드의 투자대상자산 | 부동산 시장의 이해 | 4 (2.5) | 10 |
부동산투자 가치분석 | 3 (2.5) | 7.5 | |
부동산 프로젝트파이낸싱(PF) | 3 (2.5) | 7.5 | |
계 | 총 50분 | 40문항 | 100점 |
게시글 관련 도서 (1)